
VULCAN® | |||||
Tipas | D (mm) |
TxH (mm) |
Specifikacija | Kiekis pakuotėje | Produkto kodas |
METAL INOX | |||||
27 | 115 | 6,4×22,23 | A 30 P | 10 | 66252830803 |
6,4×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925522 | ||
125 | 4,0×22,23 | A 30 S | 20 | 66252925519 | |
6,4×22,23 | A 30 P | 10 | 66252830804 | ||
6,4×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925523 | ||
8,0×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925524 | ||
150 | 6,4×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925525 | |
180 | 4,0×22,23 | A 30 S | 20 | 66252925520 | |
6,4×22,23 | A 30 P | 10 | 66252830805 | ||
6,4×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925526 | ||
8,0×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925527 | ||
10,0×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925528 | ||
230 | 4,0×22,23 | A 30 S | 20 | 66252925521 | |
6,4×22,23 | A 30 P | 10 | 66252830807 | ||
6,4×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925529 | ||
8,0×22,23 | A 30 S | 10 | 66252925530 | ||
42 | 115 | 2,5×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925490 |
3,2×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925494 | ||
125 | 2,5×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925491 | |
3,2×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925495 | ||
150 | 3,2×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925496 | |
180 | 2,5×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925492 | |
3,2×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925497 | ||
230 | 2,5×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925493 | |
3,2×22,23 | A 30 S | 25 | 66252925498 |
Paskirtis: suvirinimo siūlių apdorojimas, briaunų šlifavimas. Produktas nereikalauja didelės prispaudimo jėgos dirbant.